jueves, 24 de diciembre de 2015
viernes, 4 de diciembre de 2015
| ETNOHISTORIA | |||
| Arqueología | |||
| APELLIDOS Y NOMBRES | notas finales | ||
| 1 | Angulo Huamán Fredy | 12 | |
| 2 | Chugna Veliz, Manuel Elvis | 11 | |
| 3 | Gonzales Quintana, Fanny Vannesa | 15 | |
| 4 | Guevara Hurtado Charito | 14 | |
| 5 | Herrera Chilcón Wilder | 15 | |
| 6 | Montoya Portocarrera, Miguel Angel | ||
| 7 | Puscan Velayarce, Karen Rocio | 15 | |
| 8 | Tarrillo Quispe, Nilton Alí | 14 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)